映像によるプロモーションで高い販促効果!
北上信用金庫本支店8店に
最大50インチのモニターで放映!
毎月約7千人の来店者に視聴されます
※北上信用金庫本支店8店の1年間窓口延べ来店数データから算出した月平均値となります。
関連するチラシやパンフレットなども設置できて効果はより高く!
北上信用金庫内に設置するモニターにて、北上市の情報コンテンツの放映を開始するにあたり、北上市内事業者様の広告放映枠をご用意いたしました。
放映サイクルや1 枠あたりの放映時間/料金は以下の通りです。
北上信用金庫プラン放映料
1ヶ月/27,500円(税込)
3ヶ月/75,900円(税込)
6ヶ月/132,000円(税込)
※制作料は別途 16,500円(税込)~
商品概要
広告枠 | 1枠15秒(最大40社) |
放映サイクル | 約15分に1回 |
放映時間帯 | 北上信用金庫窓口営業時間(9:00~15:00) |
放映回数目安 | 1 店舗あたり480回/月(24回/日×20営業日) |
放映店舗 | 北上信用金庫全店舗 |
放映期間 | 12ヶ月 |
広告形式 | 動画または静止画 1080HD |
モニターサイズ | 最大50型液晶モニター(支店設置場所による) ステレオサラウンド |
印刷物サイズ | モニター脇設置のラックには放映契約企業のパンフレット等の印刷物が設置可能。A4(A3二つ折りまたはB4二つ折りサイズまで) |
お申し込みいただけるお客様 | (法人・個人事業主さま・各種団体)原則、北上信用金庫とお取引いただいているお客様。またはデジタルサイネージ管理会社(フジサキ)と契約いただいたお客様に限ります。(お取引をご検討中のお客様もお気軽にご相談ください) |
印刷・イベント企画・ホームぺージ・動画作成
0197-65-1184
北上市常盤台1丁目6-18